2.2'' IPS 240X320 MCU
TRANS 2PNP 50V 0.1A SOT963
CO-ACT EGP-C 50-N-N-KTOE (M12 CA
IC POWER MANAGEMENT
类型 | 描述 |
---|---|
系列: | * |
包裹: | Bulk |
零件状态: | Obsolete |
跳闸温度阈值: | - |
开关温度: | - |
准确性: | - |
电流 - 输出(最大值): | - |
输出类型: | - |
输出: | - |
输出功能: | - |
可选择的滞后: | - |
特征: | - |
电压 - 电源: | - |
供电: | - |
工作温度: | - |
安装类型: | - |
包/箱: | - |
供应商设备包: | - |
UNIT2, 22/F., RICHMOND COMM. 香港九龙旺角亚皆老街109号大厦
办公时间:周一至周五,9:00-18:30(GMT+8)
电话: 00852-52612101
![]() |
MAX6519UKN015+Maxim Integrated |
THERMOSTAT |