







IC COMPARATOR QUAD MCRPWR 14SOIC
CONN HDR 25POS SMD GOLD
HERMETIC THERMOSTAT
IC ADC 8BIT TWO-STEP 24SOIC
| 类型 | 描述 |
|---|---|
| 系列: | - |
| 包裹: | Tape & Reel (TR) |
| 零件状态: | Obsolete |
| 位数: | 8 |
| 采样率(每秒): | 20M |
| 输入数量: | 1 |
| 输入类型: | Single Ended |
| 数据接口: | Parallel |
| 配置: | S/H-ADC |
| 比率 - s/h:adc: | 1:1 |
| a/d转换器的数量: | 1 |
| 建筑学: | Two-Step |
| 参考类型: | External, Internal |
| 电压 - 电源,模拟: | 5V |
| 电压 - 电源,数字: | 5V |
| 特征: | - |
| 工作温度: | -20°C ~ 75°C |
| 包/箱: | 24-SOIC (0.209", 5.30mm Width) |
| 供应商设备包: | 24-SOIC |
| 安装类型: | Surface Mount |
UNIT2, 22/F., RICHMOND COMM. 香港九龙旺角亚皆老街109号大厦
办公时间:周一至周五,9:00-18:30(GMT+8)
电话: 00852-52612101
|
|
AD42295ZLinear Technology (Analog Devices, Inc.) |
A/D CONVERTER |